Xe exchange rates
Author: Artiom Pucinskij
We only list companies that are trustworthy and appropriately licensed. Our aim is to give you a comprehensive view of the regulated money transfer marketplace.
DisclosureMoneyTransfers aims to help users find the best money transfer provider for their needs. To support our free service, we may earn a commission from some of the providers listed in our search results. The commission may also impact the ordering of the providers shown. Our reviews are independent from this and are based on our editorial policy, research and testing of dozens of remittance providers on the market.
Looking to send money abroad with Xe?
Here are live rates and fees powered by our comparison engine and live data from Xe.
Search Now & Save On Your Transfer
Instantly view live exchange rates, fees & features.
Xe exchange rates and fees for USD transfers
Use the tabs to switch between different amounts.
| Currency pair | Transfer fee | FX rate | FX markup | Transfer time | Receive amount (after fees) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD / AED | $0.00 | 3.6424 | 0.82 | Minutes - 24 hours | AED 7,284.80 |
| USD / ALL | $0.00 | 80.8676 | 2.12 | Minutes - 24 hours | ALL 161,735.20 |
| USD / AMD | $0.00 | 348.2664 | 5.53 | Minutes - 24 hours | ֏696,532.80 |
| USD / ARS | $0.00 | 1439.3625 | 1.53 | Minutes - 24 hours | $2,878,725.00 |
| USD / AUD | $0.00 | 1.4087 | 1.93 | Minutes - 24 hours | $2,817.40 |
| USD / AZN | $0.00 | 1.6464 | 3.15 | Minutes - 24 hours | ₼3,292.80 |
| USD / BAM | $0.00 | 1.6623 | 2.70 | Minutes - 24 hours | KM 3,324.60 |
| USD / BBD | $0.00 | 1.9611 | 2.92 | Minutes - 24 hours | $3,922.20 |
| USD / BDT | $0.00 | 122.2390 | 0.54 | Minutes - 24 hours | ৳244,478.00 |
| USD / BHD | $0.00 | 0.3695 | 2.29 | Minutes - 24 hours | BHD 739.00 |
| USD / BND | $0.00 | 1.2726 | 1.86 | Minutes - 24 hours | $2,545.20 |
| USD / BOB | $0.00 | 9.5933 | -32.48 | Minutes - 24 hours | Bs 19,186.60 |
| USD / BRL | $0.00 | 5.0894 | 1.07 | Minutes - 24 hours | R$10,178.80 |
| USD / BSD | $0.00 | 0.9771 | 2.57 | Minutes - 24 hours | $1,954.20 |
| USD / BWP | $0.00 | 13.3649 | 1.79 | Minutes - 24 hours | P 26,729.80 |
| USD / CAD | $0.00 | 1.4100 | 0.51 | Minutes - 24 hours | $2,820.00 |
| USD / CHF | $0.00 | 0.7937 | 1.91 | Minutes - 24 hours | CHF 1,587.40 |
| USD / CLP | $0.00 | 888.2468 | 2.01 | Minutes - 24 hours | $1,776,493.60 |
| USD / CNY | $0.00 | 6.6818 | 1.38 | Minutes - 24 hours | ¥13,363.60 |
| USD / COP | $0.00 | 3410.9550 | 0.85 | Minutes - 24 hours | $6,821,910.00 |
| USD / CRC | $0.00 | 436.1445 | 4.18 | Minutes - 24 hours | ₡872,289.00 |
| USD / CVE | $0.00 | 94.2681 | 2.73 | Minutes - 24 hours | CVE 188,536.20 |
| USD / CZK | $0.00 | 20.7933 | 1.85 | Minutes - 24 hours | Kč 41,586.60 |
| USD / DJF | $0.00 | 172.4764 | 3.45 | Minutes - 24 hours | DJF 344,952.80 |
| USD / DKK | $0.00 | 6.4197 | 1.88 | Minutes - 24 hours | kr 12,839.40 |
| USD / DOP | $0.00 | 57.4368 | 2.01 | Minutes - 24 hours | $114,873.60 |
| USD / DZD | $0.00 | 128.0303 | 4.22 | Minutes - 24 hours | DZD 256,060.60 |
| USD / EGP | $0.00 | 49.3767 | 0.95 | Minutes - 24 hours | E£98,753.40 |
| USD / ETB | $80.00 | 174.0000 | -8.91 | Minutes - 24 hours | ETB 334,080.00 |
| USD / EUR | $0.00 | 0.8709 | 0.49 | Minutes - 24 hours | €1,741.80 |
| USD / FJD | $0.00 | 2.1473 | 4.35 | Minutes - 24 hours | $4,294.60 |
| USD / GBP | $0.00 | 0.7513 | 0.54 | Minutes - 24 hours | £1,502.60 |
| USD / GEL | $0.00 | 2.5856 | 2.27 | Minutes - 24 hours | ₾5,171.20 |
| USD / GHS | $0.00 | 11.1656 | 0.57 | Minutes - 24 hours | GH₵22,331.20 |
| USD / GMD | $0.00 | 67.9465 | 7.17 | Minutes - 24 hours | GMD 135,893.00 |
| USD / GNF | $0.00 | 8638.0421 | 1.68 | Minutes - 24 hours | FG 17,276,084.20 |
| USD / GTQ | $0.00 | 7.5688 | 0.78 | Minutes - 24 hours | Q 15,137.60 |
| USD / HKD | $0.00 | 7.7400 | 1.28 | Minutes - 24 hours | $15,480.00 |
| USD / HNL | $0.00 | 26.6600 | 0.04 | Minutes - 24 hours | L 53,320.00 |
| USD / HUF | $0.00 | 302.0918 | 2.20 | Minutes - 24 hours | Ft 604,183.60 |
| USD / IDR | $0.00 | 17661.9120 | 1.14 | Minutes - 24 hours | Rp 35,323,824.00 |
| USD / ILS | $0.00 | 2.9363 | 1.88 | Minutes - 24 hours | ₪5,872.60 |
| USD / INR | $0.00 | 94.3660 | 0.29 | Minutes - 24 hours | ₹188,732.00 |
| USD / JMD | $0.00 | 155.5905 | 1.80 | Minutes - 24 hours | $311,181.00 |
| USD / JOD | $0.00 | 0.6985 | 1.49 | Minutes - 24 hours | JOD 1,397.00 |
| USD / JPY | $0.00 | 158.6184 | 1.90 | Minutes - 24 hours | ¥317,236.80 |
| USD / KRW | $0.00 | 1515.7829 | 1.49 | Minutes - 24 hours | ₩3,031,565.80 |
| USD / LKR | $0.00 | 330.9940 | 1.27 | Minutes - 24 hours | Rs 661,988.00 |
| USD / LSL | $0.00 | 15.8760 | 3.69 | Minutes - 24 hours | LSL 31,752.00 |
| USD / MAD | $0.00 | 9.1768 | 1.87 | Minutes - 24 hours | MAD 18,353.60 |
| USD / MGA | $0.00 | 4126.7034 | 2.47 | Minutes - 24 hours | Ar 8,253,406.80 |
| USD / MKD | $0.00 | 49.5481 | 8.51 | Minutes - 24 hours | MKD 99,096.20 |
| USD / MUR | $0.00 | 46.7875 | 2.48 | Minutes - 24 hours | Rs 93,575.00 |
| USD / MXN | $0.00 | 17.1628 | 1.40 | Minutes - 24 hours | $34,325.60 |
| USD / MYR | $0.00 | 4.1247 | 0.38 | Minutes - 24 hours | RM 8,249.40 |
| USD / MZN | $0.00 | 61.5151 | 3.80 | Minutes - 24 hours | MZN 123,030.20 |
| USD / NAD | $0.00 | 16.1467 | 2.00 | Minutes - 24 hours | $32,293.40 |
| USD / NGN | $0.00 | 1366.7968 | 0.12 | Minutes - 24 hours | ₦2,733,593.60 |
| USD / NOK | $0.00 | 9.5493 | 1.89 | Minutes - 24 hours | kr 19,098.60 |
| USD / NPR | $0.00 | 149.7462 | 1.34 | Minutes - 24 hours | Rs 299,492.40 |
| USD / NZD | $0.00 | 1.7228 | 1.94 | Minutes - 24 hours | $3,445.60 |
| USD / OMR | $0.00 | 0.3782 | 1.65 | Minutes - 24 hours | OMR 756.40 |
| USD / PEN | $0.00 | 3.3115 | 2.20 | Minutes - 24 hours | PEN 6,623.00 |
| USD / PGK | $0.00 | 4.1552 | 4.90 | Minutes - 24 hours | PGK 8,310.40 |
| USD / PKR | $0.00 | 277.7774 | 0.13 | Minutes - 24 hours | Rs 555,554.80 |
| USD / PLN | $0.00 | 3.6828 | 1.67 | Minutes - 24 hours | zł 7,365.60 |
| USD / PYG | $0.00 | 6031.4225 | 1.32 | Minutes - 24 hours | ₲12,062,845.00 |
| USD / QAR | $0.00 | 3.5937 | 1.44 | Minutes - 24 hours | QAR 7,187.40 |
| USD / RON | $0.00 | 4.5009 | 1.88 | Minutes - 24 hours | lei 9,001.80 |
| USD / RSD | $0.00 | 99.3597 | 3.36 | Minutes - 24 hours | RSD 198,719.40 |
| USD / RWF | $0.00 | 1398.6658 | 4.60 | Minutes - 24 hours | RF 2,797,331.60 |
| USD / SAR | $0.00 | 3.7099 | 1.17 | Minutes - 24 hours | SAR 7,419.80 |
| USD / SBD | $0.00 | 7.8008 | 3.33 | Minutes - 24 hours | $15,601.60 |
| USD / SEK | $0.00 | 9.4619 | 1.88 | Minutes - 24 hours | kr 18,923.80 |
| USD / SGD | $0.00 | 1.2739 | 1.61 | Minutes - 24 hours | $2,547.80 |
| USD / SRD | $0.00 | 36.9276 | 1.35 | Minutes - 24 hours | $73,855.20 |
| USD / THB | $0.00 | 32.5971 | 1.74 | Minutes - 24 hours | ฿65,194.20 |
| USD / TJS | $0.00 | 8.6926 | 6.52 | Minutes - 24 hours | TJS 17,385.20 |
| USD / TOP | $0.00 | 2.1823 | 9.82 | Minutes - 24 hours | T$4,364.60 |
| USD / TRY | $0.00 | 45.9726 | 1.10 | Minutes - 24 hours | ₺91,945.20 |
| USD / TTD | $0.00 | 6.6261 | 2.57 | Minutes - 24 hours | $13,252.20 |
| USD / TWD | $0.00 | 30.6502 | 3.28 | Minutes - 24 hours | $61,300.40 |
| USD / UGX | $0.00 | 3590.4000 | 1.70 | Minutes - 24 hours | UGX 7,180,800.00 |
| USD / UYU | $0.00 | 38.4730 | 3.90 | Minutes - 24 hours | $76,946.00 |
| USD / VND | $0.00 | 26046.0000 | 1.05 | Minutes - 24 hours | ₫52,092,000.00 |
| USD / VUV | $0.00 | 109.3190 | 7.94 | Minutes - 24 hours | VUV 218,638.00 |
| USD / WST | $0.00 | 2.6398 | 4.15 | Minutes - 24 hours | WST 5,279.60 |
| USD / ZAR | $0.00 | 16.2590 | 1.17 | Minutes - 24 hours | R 32,518.00 |
Live Exchange Rates

Best Currency Brokers in 2026
Before diving deeper into the exchange brokers, here’s a quick overview of who will benefit from using a currency broker.

How to get British Pounds in the USA
Before you buy your pounds, you should make sure you’re getting the best deal. To save money, consider using cheaper ways to exchange currencies, such as opening a multi-currency account.

How to get Mexican pesos in the USA
Before you transfer your dollars into pesos, you need to understand the different ways you can exchange to make sure you get the best deal. The easiest and cheapest way to purchase and use pesos is by opening a multi-currency account.

How to get Japanese Yen in the US
Before exchanging your dollars for Japanese yen, you should check the different ways you can buy them to make sure you get the best deal. Multi-currency accounts are the cheapest and most convenient way to get Japanese yen and spend them overseas.
Contributors

Please share your experience with …